

| 称量范围 (kg) | 速度 (包/分钟) | 电源 | 尺寸 (长*宽*高) | |
| DXD-1 | 0.1-2 | 10-23 | 380/220V 50-60HZ | 2500×800×2200 |
| DXD-2 | 0.2-4 | 10-23 | 380/220V50-60HZ | 3000×1000×2200 |
| DXD-6 | 0.5-5 | 8-25 | 380/220V 50-60HZ | 3000×1000×2200 |
| DXD-10 | 2-25 | 6-16 | 380/220V50-60HZ | 3000*1500*2650mm |
| DXD-50 | 10-50 | 4-8 | 380/220V 50-60HZ | 3000*1500*2650mm |





















